起動(dòng)系列
適配車(chē)型:帕薩特、朗逸、波羅、途觀、途安、斯柯達(dá)晶銳、明銳、捷達(dá)、寶來(lái)、速騰、高爾夫、邁騰、科魯茲、標(biāo)致206/307/408、愛(ài)麗舍、世嘉、凱旋、派力奧、奇瑞、榮威350/550、別克英朗、新君越、新君威等
關(guān)鍵詞:
超威汽車(chē)蓄電池
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
國(guó)標(biāo)型號(hào) | 額定電壓 (V) |
額定容量 (Ah) |
CCA (A) |
最大外形尺寸(mm) | 端子結(jié)構(gòu) | 端子位置 | 適用車(chē)型 | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||||||
6-QW-36(325)-B20 | 12 | 36 | 325 | 197 | 129 | 203 | 223 | 3 | 0/1 | 飛度、哈飛百利、北斗星、天語(yǔ)SX4、雨燕/奧拓、松花江、長(zhǎng)安鈴木、昌河北斗星、廣汽鋒范 |
6-QW-45(380)-B24 | 12 | 45 | 380 | 238 | 129 | 203 | 227 | 1/3 | 0/1 | 軒逸、逍客、驪威、騏達(dá)、頤達(dá)、天語(yǔ)、哈飛民意 |
6-QW-45(400)-LBN1 | 12 | 45 | 400 | 207 | 174 | 175 | 175 | 1 | 0/1 | 長(zhǎng)城C30、比亞迪F0、寶駿、福特嘉年華、樂(lè)馳、雷凌、卡羅拉等 |
6-QW-48(460)-G58 | 12 | 48 | 460 | 240 | 174 | 157 | 178 | 1 | 1 | 五菱之光、榮光、切洛基 |
6-QW-51(480)-LN1 | 12 | 51 | 480 | 207 | 174 | 189 | 189 | 1 | 0 | 新桑塔納、新捷達(dá)、新速騰、高爾夫 |
6-QW-54(460)-LB3 | 12 | 54 | 460 | 278 | 175 | 175 | 175 | 1 | 0 | 桑塔納、桑塔納2000/3000、志俊、高爾 |
6-QW-60(580)-LN2 | 12 | 60 | 580 | 241 | 174 | 189 | 189 | 1 | 0/1 | 帕薩特、朗逸、波羅、途觀、途安、斯柯達(dá)晶銳、明銳、捷達(dá)、寶來(lái)、速騰、高爾夫、邁騰、科魯茲、標(biāo)致206/307/408、愛(ài)麗舍、世嘉、凱旋、派力奧、奇瑞、榮威350/550、別克英朗、新君越、新君威 |
6-QW-55(550)-G86 | 12 | 55 | 550 | 230 | 172 | 182 | 203 | 1 | 0/1 | 雪佛蘭樂(lè)騁、樂(lè)風(fēng)、景程、凱越、江淮同悅、指南者 |
6-QW-55(460)-LB2 | 12 | 55 | 460 | 242 | 175 | 175 | 175 | 1 | 0 | 老款上海通用賽歐、馬自達(dá)3、福克斯兩廂、長(zhǎng)安福特嘉年華、吉利自由艦 |
6-QW-60(520)-D23 | 12 | 60 | 520 | 232 | 172 | 201 | 221 | 1 | 0/1 | 伊蘭特、途勝、賽拉圖、獅跑、索納塔、悅動(dòng)、比亞迪F3、菱帥、V3、吉利遠(yuǎn)景、普力馬、福美來(lái)、海福星、帝豪、和悅 |
6-QW-65(570)-D23 | 12 | 65 | 570 | 232 | 172 | 201 | 221 | 1 | 0 | 天籟、廣本雅閣3.0、老奧德賽、奇駿、斯巴魯森林人、日產(chǎn)天籟/樓蘭 |
6-QW-60(540)-D26 | 12 | 60 | 540 | 259 | 172 | 203 | 224 | 1 | 0/1 | 俊杰、日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo)、酷寶、御翔、索納塔、凱美瑞、比亞迪速銳 |
6-QW-70(600)-D26 | 12 | 70 | 600 | 259 | 172 | 203 | 224 | 1 | 0/1 | 凱美瑞、馬自達(dá)6、比亞迪F6、S6、G6、中華尊馳、奔騰B70/B50、江淮賓悅、飛悅、瑞風(fēng)、瑞鷹、新索納塔、漢蘭達(dá)、雷克薩斯/奇瑞瑞虎、東方之子、新款GL8、皇冠、銳志、普拉多 |
6-QW-63(590)-LB3 | 12 | 63 | 590 | 278 | 175 | 175 | 175 | 1 | 0 | 福特(進(jìn)口)??怂?、悍馬、吉普(進(jìn)口)大切諾基、切諾基、捷豹(進(jìn)口)XF、沃爾沃(進(jìn)口)C30、雪鐵龍(進(jìn)口)C6。 |
6-QW-72(650)-LN3 | 12 | 72 | 650 | 278 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0/1 | 奧迪A6/A4、帕薩特V6、速騰1.8T、CC、邁騰、榮威750、斯柯達(dá)昊銳、林蔭大道、新君威、沃爾沃、全順、寶馬MINI、凱迪拉克 |
6-QW-80(670) -D31 | 12 | 80 | 670 | 305 | 172 | 203 | 224 | 1 | 0/1 | 陸地巡洋艦、途樂(lè)、福田蒙派克、風(fēng)景/躍進(jìn)、五十鈴、奇瑞威麟X5、H3、雙龍、柯蘭多 |
6-QW-90(720) -D31 | 12 | 90 | 720 | 305 | 172 | 203 | 224 | 1 | 0/1 | 陸地巡洋艦、途樂(lè)、福田蒙派克、風(fēng)景/躍進(jìn)、五十鈴、奇瑞威麟X5、H3、雙龍、柯蘭多,柴油車(chē)專(zhuān)用 |
6-QW-80(680)-LN4 | 12 | 80 | 680 | 315 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | 奧迪A6L/A4L、奔馳C\E系、沃爾沃S80、切諾基、路虎 |
6-QW-90(670)-G31 | 12 | 90 | 670 | 330 | 173 | 212 | 236 | 1 | 1 | 工程機(jī)械,如:挖掘機(jī)、裝載機(jī)等 |
6-QW-100(800)-LN5 | 12 | 100 | 800 | 353 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | 進(jìn)口寶馬3系、5系、7系、M系、X3、X5、奔馳GLK、奧迪A8、沃爾沃XC80 |
6-QW-110(950)-LN6 | 12 | 110 | 950 | 393 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | 奧迪(進(jìn)口)A8、Q7;奧迪(一汽奧迪)A4L、A6L、Q5;保時(shí)捷、卡宴 |
6-QW-105(750)-E40 | 12 | 105 | 750 | 395 | 172 | 210 | 230 | 1 | 1 | 農(nóng)機(jī)專(zhuān)用 |
6-QW-120(850)-E41 | 12 | 120 | 850 | 408 | 172 | 211 | 230 | 1 | 1 | 依維柯、金龍、挖掘機(jī)、工程機(jī)械、宇通 |
6-QW-120(780)-F51 | 12 | 120 | 780 | 505 | 182 | 199 | 224 | 1 | 3 | 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)載重車(chē)、農(nóng)用機(jī)械、起動(dòng)型設(shè)備 |
6-QW-180(950)-G51 | 12 | 180 | 950 | 510 | 222 | 197 | 228 | 1 | 3/4 | 大型載重車(chē)、豪華客車(chē)、起動(dòng)型設(shè)備、發(fā)電機(jī)組 |
6-QW-45(350)-B24 | 12 | 45 | 350 | 238 | 135 | 203 | 227 | 1/3 | 0/1 | 軒逸、逍客、驪威、騏達(dá)、頤達(dá)、天語(yǔ)、哈飛民意 |
6-QW-48(430)-G58 | 12 | 48 | 430 | 240 | 174 | 157 | 178 | 1 | 1 | 五菱之光、榮光、切洛基 |
6-QW-55(510)-G86 | 12 | 55 | 510 | 230 | 172 | 182 | 203 | 1 | 0/1 | 雪佛蘭樂(lè)騁、樂(lè)風(fēng)、景程、凱越、江淮同悅、指南者 |
6-QW-60(550)-LN2 | 12 | 60 | 550 | 241 | 174 | 189 | 189 | 1 | 0/1 | 帕薩特、朗逸、波羅、途觀、途安、斯柯達(dá)晶銳、明銳、捷達(dá)、寶來(lái)、速騰、高爾夫、邁騰、科魯茲、標(biāo)致206/307/408、愛(ài)麗舍、世嘉、凱旋、派力奧、奇瑞、榮威350/550、別克英朗、新君越、新君威 |
6-QW-60(520)-D26 | 12 | 60 | 520 | 259 | 172 | 203 | 224 | 1 | 0/1 | 俊杰、日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo)、酷寶、御翔、索納塔、凱美瑞、比亞迪速銳 |
6-QW-60(480)-D23 | 12 | 60 | 480 | 232 | 172 | 201 | 221 | 1 | 0 | 伊蘭特、途勝、賽拉圖、獅跑、索納塔、悅動(dòng)、比亞迪F3、菱帥、V3、吉利遠(yuǎn)景、普力馬、福美來(lái)、海福星、帝豪、和悅 |
6-QW-70(550)-D26 | 12 | 70 | 550 | 259 | 172 | 203 | 224 | 1 | 0/1 | 凱美瑞、馬自達(dá)6、比亞迪F6、S6、G6、中華尊馳、奔騰B70/B50、江淮賓悅、飛悅、瑞風(fēng)、瑞鷹、新索納塔、漢蘭達(dá)、雷克薩斯/奇瑞瑞虎、東方之子、新款GL8、皇冠、銳志、普拉多 |
6-QW-105(730)-E41 | 12 | 105 | 730 | 408 | 172 | 211 | 230 | 1 | 1 | 東風(fēng)、解放、福田、輕騎等小型載貨汽車(chē) |
推薦內(nèi)容
適配車(chē)型:帕薩特、朗逸、波羅、途觀、途安、斯柯達(dá)晶銳、明銳、捷達(dá)、寶來(lái)、速騰、高爾夫、邁騰、科魯茲、標(biāo)致206/307/408、愛(ài)麗舍、世嘉、凱旋、派力奧、奇瑞、榮威350/550、別克英朗、新君越、新君威等
適配車(chē)型:大眾17年帕薩特、速騰、邁騰、斯柯達(dá)明銳,雪佛蘭17年科魯茲、邁銳寶,別克昂科威、英朗、新君威,雪鐵龍C5,北京現(xiàn)代伊蘭特悅動(dòng) 2017款、哈弗H6系列藍(lán)標(biāo)、東風(fēng)標(biāo)致2008、3008、4008 ,東風(fēng)日產(chǎn)奇駿 SUV 、逍客 SUV 2016款 1.2T
適配車(chē)型:重卡駐車(chē)空調(diào)車(chē)專(zhuān)用
歡迎您的留言咨詢(xún)